008PG国际集团凭据有关流程,已实现第二批次公开招聘笔面工作,现将综合成就公示如下。。
序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成就 | 口试成就 | 综合成就 |
1 | 融资治理岗 | 蒋* | 511623********2987 | 66.5 | 79.9 | 74.54 |
2 | 融资治理岗 | 杨*辉 | 511602********4506 | 73.5 | 74.05 | 73.83 |
3 | 融资治理岗 | 杨*俪 | 511621********6166 | 71 | 71.1 | 71.06 |
4 | 法务岗 | 蔡*言 | 511602********0188 | 85 | 80.5 | 82.3 |
5 | 法务岗 | 唐*埔 | 511602********0016 | 83.5 | 80.3 | 81.58 |
6 | 法务岗 | 程*洁 | 511602********1968 | 78.5 | 80.15 | 79.49 |
7 | 统战治理岗 | 汪*华 | 511602********8204 | 79 | 84.99 | 82.59 |
8 | 统战治理岗 | 袁* | 511324********0304 | 76 | 81.68 | 79.41 |
9 | 统战治理岗 | 何* | 511325********002X | 75 | 78.61 | 77.17 |
公示功夫::2024年7月29日至2024年7月31日。。公示期内如有异议请向公司反映,联系电话::0826-2961608,13980332807,举报电话::0826-2961166。。
008PG国际
2024年7月29日