008PG国际建设凭据有关流程,已实现第一批次公开招聘笔口试,现将综合成就公示如下。
序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成就 | 口试成就 | 综合成就 | ||
综合知识 | 专业知识 | 总成就 | ||||||
1 | 项目经理岗 | 唐*伟 | 511602********0338 | 54 | 83.25 | 77.40 | 78.50 | 77.95 |
2 | 杜*峰 | 511321********8259 | 64 | 78.5 | 75.60 | 80.05 | 77.83 | |
3 | 陈*茂 | 433130********1313 | 63 | 83.78 | 79.62 | 70.95 | 75.29 | |
4 | 施工治理岗 | 黎* | 511623********1696 | 40 | 80.5 | 72.40 | 80.15 | 76.28 |
5 | 张*林 | 511622********4619 | 46 | 86 | 78.00 | 70.20 | 74.10 | |
6 | 李*志 | 511621********7075 | 41 | 77 | 69.80 | 71.20 | 70.50 | |
笔试总成就=综合知识*20%+专业知识*80%。
综合成就=笔试总成就*50%+口试成就*50%。
公示功夫:::2025年6月11日至2025年6月14日。公示期内如有异议请向公司反映,联系电话:::0826-2961588,举报电话:::0826-2961599。
008PG国际
2025年6月11日