成都利丰物业有限公司丰德国际2508kw/5016kWh储能电站项目(项目名称)施工/标段评标了局公示
项目及标段名称 | 成都利丰物业有限公司丰德国际2508kw/5016kWh储能电站项目(项目名称)施工/标段 | ||||||||||||||
项目业主 | 四川008PG国际云鲲数字能源科技有限公司 | 项目业主联系电话 | 18608269669 | ||||||||||||
招标人 | 四川008PG国际云鲲数字能源科技有限公司 | 招标人联系电话 | 18608269669 | ||||||||||||
招标代理机构 | 四川九载工程项目治理集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-83391552转8007 | ||||||||||||
开标地址 | 成都市公共资源买卖服务中心 | 开标功夫 | 20251126-10:30:00 | ||||||||||||
公示期 | 2025年11月28日~2025年12月04日 | 投标最高限价(元) | 5650050.30 | ||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 四川兴岷电力工程有限公司 | 5166480.08 | 5166480.08 | 86.40 | |||||||||||
第二名 | 洛泰建设有限责任公司 | 5241720.00 | 5241720.00 | 85.99 | |||||||||||
第三名 | 四川赛祥能源科技有限公司 | 5266800.00 | 5266800.00 | 84.56 | |||||||||||
第一中标候选人项目治理机构重要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目掌管人 | 彭林 | 建造师注册证 | 川2512022202305110 |
|
| ||||||||||
项目技术掌管人 | 查忠术 | 职称证 | 00039867 | 机电工程 | 中级 | ||||||||||
第二中标候选人项目治理机构重要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目掌管人 | 邓兴燕 | 建造师注册证 | 川2512019202011117 |
|
| ||||||||||
项目技术掌管人 | 梁兴志 | 职称证 | 32150756 | 机电工程 | 中级 | ||||||||||
第三中标候选人项目治理机构重要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目掌管人 | 尤振青 | 建造师注册证 | 川1512016201727218 | 机电工程 | 中级 | ||||||||||
项目技术掌管人 | 李水师 | 职称证 | 鲁220800133200321 | 电力工程 | 高级 | ||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价值 (元) | 项目掌管人 | |||||||||
四川008PG国际云鲲数 字能源科技有限 公司 |
四川华蓥四方电力有限责 任公司赵家坝变电所 1.72MW3.344MWh储能 电站项目 |
20250925 |
20251224 | 本项目储能设备装置占地约100平方米,选取8台215kW/418kmh磷酸铁锂电池储能设备,构 建规模为1.72MW/3.344MWh的储能系统。。项目建设覆盖储能设备供货、、装置调试、、土建工 程、、电气工程监控系统及售后服务等全环节,交付内容蕴含并网柜、、计量柜、、凹凸压二次保; 防护装置、、EMS能量治理系统、、热治理系统、、场站监控安防系统、、消防系统、、远程节制系统、、 电力电缆、、通讯电缆等。。工程指标为交付一套切合司法律规、、安全不变、、职能全面且高效运行 的工贸易用户侧储能电站,全面满足电力局并网尺度、、用户需要及有关规范。。 |
3511200 |
冯金川 |
四川008PG国际云鲲数 字能源科技有限 公司 | 都江堰柯世达汽车配件有 限公司375KW783KWh工 贸易储能项目 |
20241121 |
20250228 | 本项目位于都江堰市蒲阳镇工业区拉法基大道9号都江堰柯世达汽车配件有限公司内,储能设备 装置占地约10平方米,用户侧一体机规格125KW/261KWh(设备尺寸:::1000X2000X2400)投资 建设数量3台,储能一体机设备组成重要蕴含电池架、、磷酸铁锂电池、、PCS系统、、BMS系统、、 EMS系统、、空调温控系统、、消防系统等。。 |
1002240 |
岳枫 |
四川008PG国际云鲲数 字能源科技有限 公司 |
华消融学(成都)有限公司 5000KW10000KWh储能 电站项目 |
20250521 |
20250820 | 本项目旨在构建一套规模达5MW/10Mwh的组串式储能系统,系统建设内容丰硕,涵盖储能 系统设备供货、、装置调试、、土建工程、、电气工程、、监控系统以及售后服务等各个环节。。用于安 置储能设备的可用空位面积约为120平方米,系统并网初步规划选取用户侧35KV接入方式,最 终规划以电力局审批了局为准。。项目交付运营内容全面,蕴含但不限于:::5MW逆变升压器舱 (35KV并网)、、10MWh电池舱、、高压并网柜、、高压计量柜、、高/低压二次保;し阑ぷ爸、、EMS能 量治理系统、、热治理系统、、场站监控安防系统、、消防系统、、云平台(含手机小法式)、、电力电缆、、 通讯电缆等系统、、设备与资料的供货。。同时,还蕴含建设所需的深入优化设计、、运输、、装卸、、 验收、、培训、、质保等一系列伴随服务。。工程的指标是交付一套切合司法律规、、安全不变、、系统 职能全面且高效运行的工贸易用户侧储能电站,确保满足用户的各项需要与尺度。。 |
11000360.89 |
岳枫 |
第一中标候选人项目掌管人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价值 (元) | 技术掌管人 |
|
|
|
|
|
|
|
第一中标候选人技术掌管人类似业绩(四川兴岷电力工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价值 (元) | 项目掌管人 |
|
|
|
|
|
|
|
第二中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价值 (元) | 项目掌管人 |
四川008PG国际云鲲数 字能源科技有限 公司 | 四川简阳海特有限公司 500KW1044KWh储能项 目 |
20250709 |
20250925 | 本项自旨在构建一套规模达500kW/1044kWh的储能系统,系统建设内容丰硕,涵盖储能系统 供货、、装置调试、、王建工程、、电气工程、、监控系统以及售后服务等各个环节。。用于安设储能设 备的可用空位面积约为10平方米,系统并网初步规划选取用户侧低压接入方式,最终规划以电 力局审批了局为准。。 |
1200600 |
邓兴燕 |
四川008PG国际云鲲数 字能源科技有限 公司 |
四川华蓥四方电力有限责 任公司石洞沟变电所 1.72MW3.344MWh储能 电站项目 |
20250901 |
20251201 | 本项目储能设备装置占地约100平方米,选取8台215KW/418KWH酸铁锂电池储能设备,构建 规模为1.72MW/3.344MWh的储能系统。。项目建设覆盖储能设备供货、、装置调试、、土建工程、、电气工程、、监控系统及售后服务等全环节,交付内容蕴含并网柜、、计量柜、、凹凸压二次保;し 护装置、、EMS能量治理系统、、热治理系统、、场站监控安防系统、、消防系统、、远程节制系统、、电 力电缆、、通讯电缆等。。工程指标为交付一套符合司法律规、、安全不变、、职能全面且高效运行的 工贸易用户侧储能电站,全面满足电力局并网尺度、、用户需求及有关规范。。 |
3511200 |
唐鹏 |
第二中标候选人项目掌管人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价值 (元) | 技术掌管人 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中标候选人技术掌管人类似业绩(洛泰建设有限责任公司) | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价值 (元) | 项目掌管人 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三中标候选人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价值 (元) | 项目掌管人 | |||
四川金泰纺织集 团有限公司 875kW1827kWh 工贸易散布式智 慧储能项目 |
四川金泰纺织集团有限公 司875kW1827kWh工商 业散布式智慧储能项目 |
20250122 |
20250414 |
预计配储容量875kW/1827kWh。。 |
1863540 |
张光 | |||
四川蜀道清洁能源集团有限公司 | 金堂时期工业园区 2.5MW10MWh储能项目 | 20241029 | 20250302 | 2.5MW/10MWh储能项目。。 | 13277337 | 黄耀 | |||
四川能投电能有限公司 | 成都市青羊区东原时光道 储能项目 | 20250123 | 20250529 | 本工程储能项目规划装机功率0.875MW,总装机容量1.827MWh,建设面积约40m?。。 | 2245383 | 尤振青 | |||
第三中标候选人项目掌管人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价值 (元) | 技术掌管人 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
第三中标候选人技术掌管人类似业绩(四川赛祥能源科技有限公司) | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价值 (元) | 项目掌管人 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标凭据条款(投标文件被 认定为不合格所凭据的招标文件评标法子中的评审 成分和评审尺度的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件 被认定为不合格的具体事实,不得单一地表述为未响 应招标文件内容性内容、、某处有问题等) |
综合评估得分或备注 | ||||||
中科三正建设集团有限公司 | 5542680.00 | 5542680 | 80.80 | ||||||
四川鑫浩程电力工程有限公司 | 5116320.00 | 5116320 | 71.18 | ||||||
四川兴创通电力工程有限公司 | 5492520.16 | 5492520.16 | 70.39 | ||||||
四川远成电力集团有限公司 | 5567760.00 | 5567760 | 83.86 | ||||||
四川泽丰电力设计有限公司 | 5350006.22/投标人仅提供2022年、、2023年两年 的财政报表,不满足招标文件第二章投标人须知前 附表1.4.1要求。。 | 0/投标人仅提供2022年、、2023年两年的财政报 表,不满足招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1 要求。。 |
0 |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:::武侯区行政审批局 | 联系电话:::/ | |
行业主管部门:::008PG国际 | 联系电话:::/ | ||
异议投诉当苦衷项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项主张评标了局有异议的,该当在中标候选人公示期间提出。。招标人该当自收到异议之日起3日内作 出回答;;作出回答前,该当暂停招标投标活动。。 2.投标人或者其他利害关系人以为评标了局不切合司法、、行政律例划定的,能够自知晓或者该当知晓之日起10日内向有关行政监督部门投诉。。投诉前该当 先向招标人提出异议,异议回答期间不推算在前款划定的期限内。。投诉书该当切合《工程建设项目招标投标活动投诉处置法子》划定。。 3.对评标了局的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门掌管受理,涉及评标谬误或评标无效的由项目审批部门掌管受理。。 4.投诉人就统一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门掌管处置。。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不切合受理前提的投诉,有关行政监督部门不予受理;; 投诉人有意凭空事实、、伪造证明资料或者以犯法伎俩获得证明资料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。。 | ||
招标人重要掌管人具名、、盖单元章::: | 招标代理机构重要掌管人具名、、盖单元章::: | ||
成都利丰物业有限公司丰德国际2508kw5016kWh储能电站项目施工标段评标了局公示.pdf
注:::1.尝试电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标汇报的一部门,由评标软件自动天生,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子署名和签章确认;;还没有尝试电子评标的,招标人应凭据 公示尺度文本要求,严格按评标汇报和投标文件真实齐全地填报公示信息,不得隐瞒、、曲解该当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的齐全性、、真实性、、正确性和一致性掌管。。表中所有空格内容均须填
写,不得空缺,如的确不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。。
2.中标候选人是结合体的,“中标候选人名称”中结合体各方的名称均应填写。。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目掌管人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。。
4.表中的“项目掌管人”施工招标指项目经理、、监理招标指项目总监等;;表中的“项目技术掌管人”是指项目重要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术掌管人,应都作为项目技术掌管人,扩大表 格,别离填写。。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、、“交工日期”以各有关行政监督部门有关划定为准。。
6. 日期(年月日)的体式统一以阿拉伯数字暗示。。如:::2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/159:00:00填写为20150915-9:00:00。。
7.表中的“合同价值”,是指承包人按合同约定实现了蕴含缺点责任期内的全数承包工作后,发包人应酬给承包人的金额,蕴含在推广合同过程中按合同约定进行的调换和调整。。元指人民币元。。
8.表中的“建设规!!!辈晒赫斜暧μ钚粗匾跷锏氖、、类型、、规格等技术参数。。
9.参加投标的所有投标人都必要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。。没有被否决的投标,填写投标人名称、、投标报价(元)、、经评审的投标价 (元)、、综合评标得分;;被否决的投标,填写投标人名称、、否决投标凭据条款、、否决投标理由、、备注。。
10.投标人以为评标委员会对本单元的评审可能存在谬误的,能够在公示期内要求招标人提供评标汇报中关于本单元的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以回答。。招标人不得泄露其他投标人 有关的评标内容。。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单元公章,多页还应加盖骑缝章。。